smart ForFour EQ Exklusiv Prime LED Pano Kamera Leder
Preis (brutto): 24.750,00 € |
Preis (netto): 20.798,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.987 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | silber / cool silver |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5849-417355 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
smart forfour EQ Cool & Audio DAB
Preis (brutto): 18.750,00 € |
Preis (netto): 15.756,30 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.351 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiss |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-417066 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
smart forfour EQ Cool & Audio DAB
Preis (brutto): 19.250,00 € |
Preis (netto): 16.176,47 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.935 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiss |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-417065 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
smart EQ forfour prime exclusive LED Pano Navi Kamera
Preis: 19.150,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 03.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau / graphite grey |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6842-209099 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
smart forfour 52 kW Klima
Preis (brutto): 12.750,00 € |
Preis (netto): 10.714,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 31.194 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiss |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6842-209060 |
Motor: |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
smart forfour 52 kW
Preis (brutto): 13.750,00 € |
Preis (netto): 11.554,62 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 13.912 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiss |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6842-208632 |
Motor: |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum smart 52 kW anzeigen
smart forfour 52 kW Klima
Preis (brutto): 11.950,00 € |
Preis (netto): 10.042,02 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 09.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 56.663 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiss |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6842-209059 |
Motor: |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
smart ForFour electric Drive Passion Navi Kamera Klima
Preis (brutto): 16.350,00 € |
Preis (netto): 13.739,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 63.331 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiss |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5849-416552 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
smart ForFour electric Drive Passion Navi Kamera Klima
Preis (brutto): 15.950,00 € |
Preis (netto): 13.403,36 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 03.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 43.455 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiss |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5849-416878 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |