Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 38.150,00 € |
Preis (netto): 32.058,82 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 30.751 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | reflexsilber |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12111-61878 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Transporter Kasten 2.0 TDI KR KLIMA SH PDC DAB anzeigen
Preis (brutto): 27.800,00 € |
Preis (netto): 23.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 105.123 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-H044451 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 162 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Kasten 2.0 TDI EcoProfi LR *Klima*AHK* anzeigen
Preis (brutto): 26.950,00 € |
Preis (netto): 22.647,06 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 84.290 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | deep ocean blue (blau) |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12111-66031 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 75 kW/ 102 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 32.150,00 € |
Preis (netto): 27.016,81 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 39.300 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | silber reflexsilber metallic |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-143-150410 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum VW KASTEN 2.0TDI *150PS*+AHK+PDC+CLIMATIC+FLÜGEL anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache