Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis: 23.450,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.600 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß pure white |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-143-150285 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 61 kW/ 83 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum VW *E-UP!*ACTIVE +SITZHZ+KAMERA+ALLWETTER+CCS anzeigen
Preis (brutto): 21.600,00 € |
Preis (netto): 18.151,26 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.756 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Pure White |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-19798D |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 61 kW/ 83 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 12.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 17.550,00 € |
Preis (netto): 14.747,90 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19.877 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | white silver metallic (weiss) |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-JD901542 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 11.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW up e-up! high*SHZ Bluetooth maps+more-dock anzeigen
Preis (brutto): 16.750,00 € |
Preis (netto): 14.075,63 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 29.123 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | white silver metallic (weiss) |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-JD901463 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 11.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW up e-up! high*Bluetooth maps+more-dock SHZ anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache