Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 15.600,00 € |
Preis (netto): 13.109,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 180 Tage |
Unsere Nummer: | EW-1794-89802P |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 48 kW/ 65 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 3.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 15.800,00 € |
Preis (netto): 13.277,31 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 180 Tage |
Unsere Nummer: | EW-3243-118_89802P |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 48 kW/ 65 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 3.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 18.000,00 € |
Preis (netto): 15.126,05 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 180 Tage |
Unsere Nummer: | EW-1794-89803P |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 48 kW/ 65 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 3.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 18.150,00 € |
Preis (netto): 15.252,10 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 180 Tage |
Unsere Nummer: | EW-3243-118_89803P |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 48 kW/ 65 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 3.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | C |
Verkauf
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache