Ihre Suchanfrage ergab 2 Treffer.
Preis: 68.450,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 86.601 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz / tiefschwarz |
Lieferung zum: | 02.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6842-209094 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 260 kW/ 354 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.3 l/100 km |
außerorts: | 7.5 l/100 km |
kombiniert: | 8.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 204 |
Schadstoffklasse: | - |
Preis: 58.950,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 84.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Tiefschwarzmetallic |
Lieferung zum: | 02.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4232-T.48278 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.604 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Porsche Turbo*GTS Sitze*Luftfederung*Approved* anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache