Ihre Suchanfrage ergab 2 Treffer.
Preis: 27.050,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 68.020 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | lackierung platinium-grau/typ aussenverkleidung la |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-ko1218-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.8 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 174 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 34.500,00 € |
Preis (netto): 28.991,60 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10.980 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Artense-Silber |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30221180 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.3 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Peugeot Allure L1 BlueHDI 130 Automatik|AHK|7SITZ anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache