Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis (brutto): 19.350,00 € |
Preis (netto): 16.260,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 48.300 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Quarz Grau |
Lieferung zum: | 02.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-IZHG122096 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.364 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 152 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: 20.950,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 35.789 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Onyxschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 02.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW095738_9026 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.364 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Opel 1.4 Turbo (ecoFLEX) Start/Stop Edition anzeigen
Preis: 23.250,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.592 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz(Schwarz) |
Lieferung zum: | 02.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-G091784 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.1 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 7.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 176 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Opel 1.6 Aut. Navi Sitzheizung Lenkradheizung Bi-Xenon PDC anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache