Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis: 15.750,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 25.706 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Ocean Blue (Perl) (blau) |
Lieferung zum: | 08.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-HOK6072433 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis: 16.650,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 30.249 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Samtrot |
Lieferung zum: | 08.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-K6053679 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Opel Rocks 120 Jahre, Faltverdeck, Einparkassi. anzeigen
Preis: 21.350,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 45.000 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Onyx Black Metallic |
Lieferung zum: | 08.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW044312_8919 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.364 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: 17.250,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15.678 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Onyx Schwarz |
Lieferung zum: | 08.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-HOK6037016 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 85 kW/ 116 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis: 13.950,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 42.000 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | SchneeWeiss/SummitWhite/Arctic |
Lieferung zum: | 08.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-6007773 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
Leistung: | 64 kW/ 87 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.1 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Opel 1.4 Jam Einparkhi/Sitzhzg/Lenkrad beheizb. anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache