Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 65.450,00 € |
Preis (netto): 55.000,00 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | hakuba silver 1du |
Lieferung zum: | 22.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr15860893 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.6 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 35.200,00 € |
Preis (netto): 29.579,83 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 59.070 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Santorini Black |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-G57489 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.9 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 147 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Jaguar 20d Chequered Flag AWD NAVI Pano Meridian anzeigen
Preis (brutto): 27.200,00 € |
Preis (netto): 22.857,14 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 70.695 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Eiger Grey |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-G57572 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 142 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 27.550,00 € |
Preis (netto): 23.151,26 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 116.090 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | santorini black |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr6447-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 177 kW/ 241 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 32.500,00 € |
Preis (netto): 27.310,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 86.896 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Corris Grey |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-G57548 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 221 kW/ 301 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 7.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 178 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Jaguar Portfolio 30t AWD Portfolio AWD Head UP Tempo anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache