Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis (brutto): 62.950,00 € |
Preis (netto): 52.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | fuji white |
Lieferung zum: | 04.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr16414473 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 153 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 56.950,00 € |
Preis (netto): 47.857,14 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | eiger grey metallic |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr16311542 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 153 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Jaguar R-Dynamic SE P250 EU6d HUD Matrix LED GSD anzeigen
Preis: 23.650,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 70.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | santorini black |
Lieferung zum: | 04.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr3046-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5 l/100 km |
außerorts: | 3.7 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Verkauf
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache