Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 80.250,00 € |
Preis (netto): 67.436,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | fuji white |
Lieferung zum: | 05.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr15916466 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 80.250,00 € |
Preis (netto): 67.436,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | eiger grey |
Lieferung zum: | 05.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr16263476 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 65.950,00 € |
Preis (netto): 55.420,17 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.530 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101755968 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 23 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 67.450,00 € |
Preis (netto): 56.680,67 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.115 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | borasco grey |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr15999927 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 56.450,00 € |
Preis (netto): 47.436,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Narvik Black |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AZ920 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 23 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Jaguar EV400 S 20Z FahrAssistP WinterP SHZ 20Z anzeigen
Preis (brutto): 63.150,00 € |
Preis (netto): 53.067,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.004 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Corris Grey Metallic |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102230117 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 22 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Verkauf
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache