Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 64.650,00 € |
Preis (netto): 54.327,73 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Gletscherweiß metallic |
Lieferung zum: | 12.05.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K634 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 235 kW/ 320 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 168 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Audi TFSI 320 quattro Nav Matrix 19Z Kam KeyL PDC anzeigen
Preis (brutto): 63.150,00 € |
Preis (netto): 53.067,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Chronosgrau metallic |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K300 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 235 kW/ 320 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 168 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Audi TFSI 320 quattro Nav Matrix 19Z Kam KeyL PDC anzeigen
Preis (brutto): 58.750,00 € |
Preis (netto): 49.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13.031 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Turboblau |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-1003310 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 235 kW/ 320 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.6 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 7.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 173 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Audi Roadster TFSI S-tronic Matrix/Navi/B+O anzeigen
Preis: 57.800,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.500 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | gletscherweiß |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12355-002804 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 235 kW/ 320 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Audi Coupe Competition plus MATRIX NAVI PHONE BOX anzeigen
Preis (brutto): 49.750,00 € |
Preis (netto): 41.806,72 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.386 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Ibisweiß/Verdeck schwarz |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-1008740 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 225 kW/ 306 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.9 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 7.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 166 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi Roadster 2.0 TFSI quattro S-tronic LED/Navi/SpoFw/Virtual Cockpit anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Termin nach Absprache